Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114198 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | Iserhoff and Lazore | ||
| Description | Divide Lot A/7-2 in half, with a R-O-W | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | MELDRUM SMITH, JULIA (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-02-15 | Date de fermeture | 2015-09-08 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-02-15 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-02-27 |
Document d'arpentage: #43750
| Nom du document d'arpentage | Lots A/7-2-1 and A/7-2-2 and ROW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3220 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2015-07-15 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-07-15 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-08-07 | ||||||||
| Numéro CLSR | 104392 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-08-13 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2015-08-25 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #43835
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2015-07-13 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB40790 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | 2015-08-25 |
| Numéro du BE |