Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201104121 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | A-5801 | ||
| Description | Subdivision des lots 24-87-3 et 24-89 du rang A (deux lots de requis) | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | MORNEAU, YANICK (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | CAOUETTE, THÉRIAULT ET RENAUD INC. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-03-06 | Date de fermeture | 2012-08-30 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-03-06 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-03-22 |
Document d'arpentage: #38110
| Nom du document d'arpentage | Reg.plan A-5801 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 576 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-05-08 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-05-08 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-06-12 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100519 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-06-18 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-06-29 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38312
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-05-08 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39347 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2012-06-08 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-06-29 |
| Numéro du BE |