Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201214008 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 2012-030 | ||
| Description | LOT SURVEY, PART LOT 14-4-2 81940CLSR, PART 14-5-1 5670RRSO, PART 14-3-2 3954RRSO | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE SUCKER CREEK NO. 23 (06179) | Arpenteur | TORRANCE, PAUL H. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | AUNDECK-OMNI-KANING | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | PAUL H. TORRANCE SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-04-04 | Date de fermeture | 2012-07-04 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-04-04 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-04-05 |
Document d'arpentage: #38052
| Nom du document d'arpentage | LOT 14-7, 14-8, 14-9 AND 14-10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 555 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-04-20 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-04-20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-05-15 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100420 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-05-17 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-05-25 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38163
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-04-20 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39296 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-07-10 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-05-25 |
| Numéro du BE |