Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201214083 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | Cecelia King 044-12 | ||
| Description | DIVISION OF LOT 146 AND R-O-W OVER LOT 145 | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | MELDRUM SMITH, JULIA (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-07-19 | Date de fermeture | 2013-07-09 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-07-25 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-07-25 |
Document d'arpentage: #39850
| Nom du document d'arpentage | Plan of Lots 146-1, 146-2, 146-3, and R-O-W over Lot 145 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Sans arpentage | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1444 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-05-31 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-05-31 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-06-18 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101941 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-06-19 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-07-03 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #40159
| Nom du document d'arpentage | F.B. - Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2013-05-31 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39812 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2013-06-19 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-07-03 |
| Numéro du BE |