Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201204049 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 12-138 Listuguj Band Council | ||
| Description | listuguj Billy Jerome Lot 58 division | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE LISTUGUJ (06088) | Arpenteur | SMITH, GRANT C. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | T.G. WILLISTON SURVEYS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-08-17 | Date de fermeture | 2012-12-07 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-08-24 |
Document d'arpentage: #39001
| Nom du document d'arpentage | Reg. plan LOTS 58-1, 58-2 AND RIGHT OF MWAY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Sans arpentage (Bâtiment seulement) | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1017 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-11-08 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-11-08 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-11-09 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101153 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-11-13 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-11-22 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #39033
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-11-08 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2012-11-08 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-11-09 |
| Numéro CLSR | FB39528 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2012-11-16 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |