Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201214120 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | Estate of Rose Bova 074-10 | ||
| Description | Lot 120-1 | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | MELDRUM SMITH, JULIA (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-09-25 | Date de fermeture | 2015-07-21 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-09-25 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2014-12-19 |
| Instructions amendées demandées le | 2014-12-19 |
Document d'arpentage: #42799
| Nom du document d'arpentage | Lots 120-1-1 to 120-1-15 inclusive and R-O-W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3011 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2015-04-21 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-04-21 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-06-26 | ||||||||
| Numéro CLSR | 104243 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-06-30 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2015-07-17 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #43698
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2015-04-21 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2015-04-21 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-06-22 |
| Numéro CLSR | FB40724 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2017-01-16 |
| Jeux de données mis à jour | 2015-07-17 |
| Numéro du BE |