Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201204092 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 83282-H-1 | ||
| Description | Subdivision en deux lots , lot 1-2-2 Block F | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) | Arpenteur | SANSOUCY, ALAIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | SANSOUCY ET ASSOCIÉS INC. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-11-21 | Date de fermeture | 2013-06-10 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-11-21 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-11-23 |
Document d'arpentage: #40020
| Nom du document d'arpentage | Plan d'arpentage McComber | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1499 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-05-14 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-05-14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-05-24 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101823 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-05-28 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-06-05 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #40079
| Nom du document d'arpentage | F. B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2013-05-14 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39775 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2013-05-24 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-06-05 |
| Numéro du BE |