Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201214160 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 12-078, 12-082, 12-083, 12-084, 12-085 | ||
| Description | Snye Easements - Sugarbush Island - Akwasasne | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | SMITH, RONALD H. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | RONALD H. SMITH LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-11-28 | Date de fermeture | 2013-02-28 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-11-28 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-11-29 |
Document d'arpentage: #39343
| Nom du document d'arpentage | Registration Plan - Sheet 1 of 5 - 12-078 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1190 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-01-23 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-01-23 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-02-07 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101421 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-02-08 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #39357
| Nom du document d'arpentage | Registration Plan - 12-085 Sheet 2 of 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1189 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-01-23 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-01-23 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-02-07 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101422 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-02-08 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #39358
| Nom du document d'arpentage | Registration Plan - 12-083 Sheet 3 of 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1188 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-01-23 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-01-23 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-02-07 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101423 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-02-08 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #39359
| Nom du document d'arpentage | Registration Plan - 12-084 Sheet 4 of 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1187 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-01-23 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-01-23 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-02-07 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101424 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-02-08 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #39360
| Nom du document d'arpentage | Registration Plan - 12-082 Sheet 5 of 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1186A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-01-23 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-02-13 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-02-13 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101444 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-02-15 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #39400
| Nom du document d'arpentage | Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2013-01-23 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39619 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2013-02-08 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-20 |
| Numéro du BE |