Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201214189 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Multiple Lots, Chenail Range | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | MELDRUM SMITH, JULIA (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | MELDRUM SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2013-02-11 | Date de fermeture | 2015-07-08 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2013-02-13 |
Document d'arpentage: #39526
| Nom du document d'arpentage | Lots A/7-1-1, A/7-1-2, et al | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3012 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2015-04-23 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-04-23 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-06-22 | ||||||||
| Numéro CLSR | 104226 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-06-23 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2015-07-03 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #43692
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2015-04-23 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB40722 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2017-05-24 |
| Jeux de données mis à jour | 2015-07-03 |
| Numéro du BE |