Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201314047 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 13-046 | ||
| Description | Easements over Lots 30, 32, 42-2, 48, 50-1, 50-2 and 78-15, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | SMITH, RONALD H. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | RONALD H. SMITH LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2013-06-20 | Date de fermeture | 2013-11-04 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2013-06-20 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2013-08-27 |
| Instructions amendées demandées le | 2013-08-26 |
Document d'arpentage: #40706
| Nom du document d'arpentage | Reg Plan - 13-046 (Sheet 1) Lot 48 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1727 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-09-27 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-09-27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-10-09 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 102291 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-10-10 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-10-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #40710
| Nom du document d'arpentage | Reg Plan - 13-073 (Sheet 4) Lot 30, 32 and 42-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1728 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-09-27 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-09-27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-10-09 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 102290 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-10-10 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-10-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #40712
| Nom du document d'arpentage | Reg Plan - 13-072 (Sheet 3) Lot 78-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1729 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-09-27 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-09-27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-10-09 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 102293 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-10-10 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-10-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #40717
| Nom du document d'arpentage | Reg Plan - 13-074 (Sheet 2) Lot 50-1, 50-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1735 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-09-27 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-09-27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-10-09 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 102292 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-10-10 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-10-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #40754
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2013-09-27 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39942 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2013-10-09 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-10-30 |
| Numéro du BE |