Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201314071 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | Marilyn McGovern 041-13 | ||
| Description | Lot 129-6-2, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | MELDRUM SMITH, JULIA (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2013-07-23 | Date de fermeture | 2014-08-25 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2013-07-23 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2013-07-26 |
Document d'arpentage: #42020
| Nom du document d'arpentage | Lots 129-11 and 129-12 Cornwall Island | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 2350 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2014-07-22 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2014-07-22 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2014-07-30 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 103166 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2014-07-31 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2014-08-21 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #42070
| Nom du document d'arpentage | Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2014-07-22 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB40335 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2017-01-16 |
| Jeux de données mis à jour | 2014-08-21 |
| Numéro du BE |