Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201414121 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 14-127 | ||
| Description | Easement (Right-of-Way/Utilities) over Lots 45-2, 43-2-1, 43-4-2, 43-4-3, 43-4-4, 43-4-5 and 43-3, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | SMITH, RONALD H. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | RONALD H. SMITH LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2014-09-15 | Date de fermeture | 2015-07-21 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2014-09-15 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2014-09-15 |
Document d'arpentage: #42253
| Nom du document d'arpentage | Akwesasne-Bear Rd. waterline easement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 2935A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2015-03-26 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-06-26 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-06-30 | ||||||||
| Numéro CLSR | 104254 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-07-09 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2015-07-17 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #43264
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2015-03-26 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB40741 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2017-01-16 |
| Jeux de données mis à jour | 2015-07-17 |
| Numéro du BE |