Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201414143 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 14-129 | ||
| Description | Easement (Right-of-Way/Utilities) over Lots 22-18-2, 22-25, 22-27, 22-28 and 22-29, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | SMITH, RONALD H. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | RONALD H. SMITH LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2014-10-17 | Date de fermeture | 2016-01-25 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2014-10-17 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2015-03-16 |
| Instructions amendées demandées le | 2015-03-16 |
Document d'arpentage: #42440
| Nom du document d'arpentage | 14-129 DENNIS JOCKO ROAD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3142A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2015-07-17 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-12-10 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-12-14 | ||||||||
| Numéro CLSR | 104787 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2016-11-30 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2016-01-21 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #43610
| Nom du document d'arpentage | FB Report | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | |||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||
| Numéro CLSR | FB40960 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2016-11-17 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2016-01-21 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||