Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
DAG Numéro du projet | 201417090 | État | Fermé |
---|---|---|---|
Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 36933 | ||
Description | Project 3- Takhini North Remainder Clean Up: Lots 410 and 411, Takhini North Subdivision, City of Whitehorse | ||
Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - TAKHINI NORTH SUBDIVISION (68144) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Première Nation | |||
Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
Type de plan d'arpentage | Plan d'arpentage de subdivision sous la loi sur les titres et biens fonds | Numéro du contrat | |
Date d'ouverture | 2014-11-18 | Date de fermeture | 2015-09-10 |
Instructions d'arpentage
Instructions demandées le | 2014-11-18 |
---|---|
Instructions émises le | 2014-11-20 |
Document d'arpentage: #43008
Nom du document d'arpentage | Lot 410 and Road, Takhini North Subdivision, City of Whitehorse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage partiellement complié | ||||||||||||
Numéro de liste de vérification | 2922A | ||||||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2015-03-13 | ||||||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
Version finale des retours reçue | 2015-05-11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-05-13 | ||||||||||||
Numéro CLSR | 104071 CLSR YT | ||||||||||||
Image du plan téléchargée | |||||||||||||
Jeux de données mis à jour | 2015-07-23 | ||||||||||||
Numéro du BE |