Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201504080 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | A-7103 | ||
| Description | Subdivision du lot 8-15. 2 lots créés et le résidu compilé | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | MORNEAU, YANICK (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | CAOUETTE, THÉRIAULT ET RENAUD INC. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2015-09-11 | Date de fermeture | 2016-01-19 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2015-09-11 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2015-09-14 |
| Instructions amendées demandées le | 2015-09-14 |
Document d'arpentage: #44264
| Nom du document d'arpentage | Plan des lots 8-15-1 et 8-15-2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3450A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | |||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-11-03 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-11-05 | ||||||||
| Numéro CLSR | 104668 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-11-13 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2015-11-16 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #44266
| Nom du document d'arpentage | Plan compilé du lot 8-15-3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan compilé de parcelles / lots / limites extérieures | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3451 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | |||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-11-05 | ||||||||
| Numéro CLSR | 104669 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-11-13 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2015-11-16 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #44391
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-11-05 |
| Numéro CLSR | FB40909 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2017-01-09 |
| Jeux de données mis à jour | 2015-11-16 |
| Numéro du BE |