Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201604011 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 15-200 | ||
| Description | Create 3 new lots out of LOT 66-6 | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE LISTUGUJ (06088) | Arpenteur | WAYE, RANDY (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | T.G. WILLISTON SURVEYS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2016-05-02 | Date de fermeture | 2020-04-01 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2016-05-02 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2019-03-22 |
| Instructions amendées demandées le | 2019-03-22 |
Document d'arpentage: #49662
| Nom du document d'arpentage | COMPILED PLAN OF LOTS 66-6-1 AND 66-6-2 AND RIGHT OF WAY OVER LOT 66-3-2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 6424 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2019-07-17 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2019-07-17 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2019-07-29 | ||||||||
| Numéro CLSR | 108448 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2019-07-30 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2019-08-15 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #50307
| Nom du document d'arpentage | Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB42617 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2019-07-30 |
| Jeux de données mis à jour | 2019-08-15 |
| Numéro du BE |