Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201604039 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 16056 | ||
| Description | COMPILED PLAN OF LOTS 16-1 TO 16-13 AND RIGHT OF WAY OVER LOTS 16-1 AND 16-2 AND FIELD NOTES OF SURVEY | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE LISTUGUJ (06088) | Arpenteur | WAYE, RANDY (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | T.G. WILLISTON SURVEYS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2016-07-11 | Date de fermeture | 2017-04-21 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2016-07-11 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2016-07-15 |
Document d'arpentage: #45888
| Nom du document d'arpentage | PLAN OF SURVEY OF LOTS 16-1 TO 16-12 AND RIGHT OF WAY OVER LOT 16-12 AND FIELD NOTES OF SURVEY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 4618 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2017-02-24 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2017-02-24 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-02-28 | ||||||||
| Numéro CLSR | 106021 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2017-03-31 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2017-04-13 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #46471
| Nom du document d'arpentage | Survey Report | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2017-02-24 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||
| Numéro CLSR | FB41410 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2017-03-31 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2017-04-13 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||