Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201614109 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 423-16 | ||
| Description | Lot 9A-4-2, Sugarbush Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | DENIS, RONALD A. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | FARLEY SMITH & DENIS SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2016-10-06 | Date de fermeture | 2017-03-27 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2016-10-07 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2016-10-11 |
Document d'arpentage: #46137
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 4569 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2017-02-07 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2017-02-07 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-02-10 | ||||||||
| Numéro CLSR | 105957 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2017-02-16 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2017-03-23 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #46382
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2017-01-31 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB41394 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2017-02-16 |
| Jeux de données mis à jour | 2017-03-23 |
| Numéro du BE |