Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201714126 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 2017-10-099 | ||
| Description | Lot B84-10, Bittern Range | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | KENNEDY, JOHN HUGH (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | JOHN H. KENNEDY LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2017-08-22 | Date de fermeture | 2018-01-29 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2017-08-22 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2017-08-23 |
Document d'arpentage: #47498
| Nom du document d'arpentage | Lazore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 5169 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2017-11-28 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2017-11-30 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2017-12-05 | ||||||||
| Numéro CLSR | 106743 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2017-12-07 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2018-01-24 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #47655
| Nom du document d'arpentage | survey report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB41783 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2017-12-07 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |