Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201704094 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 17184 | ||
| Description | Survey of Lot 41-2-3, 41-2-4, lot 58-1 and 58-2 and 2 Right of Way | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE LISTUGUJ (06088) | Arpenteur | WAYE, RANDY (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | T.G. WILLISTON SURVEYS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2017-11-06 | Date de fermeture | 2019-05-28 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2017-11-06 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2017-11-09 |
Document d'arpentage: #47913
| Nom du document d'arpentage | Survey of Lot 41-2-3, 41-2-4, lot 58-1 and 58-2 and 2 Right of Way | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 5440 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2019-03-28 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2019-03-28 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2019-05-06 | ||||||||
| Numéro CLSR | 108172 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2019-05-07 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2019-05-21 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #49846
| Nom du document d'arpentage | Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB42471 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2019-05-07 |
| Jeux de données mis à jour | 2019-05-21 |
| Numéro du BE |