Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201704131 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 17-017 | ||
| Description | PLAN OF SURVEY OF LOTS 21-5 TO 21-14 AND RIGHTS OF WAY OVER LOT 21-11 AND 21-14 | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE LISTUGUJ (06088) | Arpenteur | WAYE, RANDY (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | T.G. WILLISTON SURVEYS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2018-03-13 | Date de fermeture | 2019-01-03 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2018-04-03 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2018-04-09 |
Document d'arpentage: #48511
| Nom du document d'arpentage | PLAN OF SURVEY OF LOTS 21-5 TO 21-14 AND RIGHT OF WAY OVER LOT 21-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 5764 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2018-08-31 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2018-08-31 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2018-10-16 | ||||||||
| Numéro CLSR | 107573 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2018-10-23 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2018-11-01 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #48860
| Nom du document d'arpentage | Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2018-10-16 |
| Numéro CLSR | FB42179 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2018-10-23 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |