Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201804026 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 18-237 Job 10 | ||
| Description | Lot 32-6 rang 7 | ||
| Terre(s) du Canada | KITIGAN ZIBI (06100) | Arpenteur | FECTEAU, DOMINIQUE (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | KITIGAN ZIBI ANISHINABEG | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | GROUPE BARBE & ROBIDOUX.SAT INC. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2018-05-22 | Date de fermeture | 2023-12-14 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2018-05-22 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2018-05-31 |
Document d'arpentage: #49839
| Nom du document d'arpentage | Plan of survey of lot 32-6-1 and compiled plan of lot 32-6-2 right of way over lot 32-6-2, Range VII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 9034B | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2022-07-19 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2023-09-28 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2023-10-18 | ||||||||
| Numéro CLSR | 112459 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2023-10-19 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2023-10-30 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #56111
| Nom du document d'arpentage | Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2023-10-18 |
| Numéro CLSR | FB44404 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2023-10-19 |
| Jeux de données mis à jour | 2023-10-30 |
| Numéro du BE |