Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201804041 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 18-237 Job 25 | ||
| Description | Lot 29-1 Gatineau Front range | ||
| Terre(s) du Canada | KITIGAN ZIBI (06100) | Arpenteur | FECTEAU, DOMINIQUE (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | KITIGAN ZIBI ANISHINABEG | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | GROUPE BARBE & ROBIDOUX.SAT INC. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2018-05-22 | Date de fermeture | 2023-11-17 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2018-05-22 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2018-08-31 |
Document d'arpentage: #49602
| Nom du document d'arpentage | Plan of survey of lot 29-1-1 and compiled plan on lot 29-1-2, Gatineau Front Range | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 9905 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2023-03-26 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2023-03-26 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2023-04-19 | ||||||||
| Numéro CLSR | 112013 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2023-05-02 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2023-05-26 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #55509
| Nom du document d'arpentage | Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2023-04-19 |
| Numéro CLSR | FB44231 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2023-05-02 |
| Jeux de données mis à jour | 2023-05-26 |
| Numéro du BE |