Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
DAG Numéro du projet | 201917122 | État | Fermé |
---|---|---|---|
Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37616 Faro Explanatory Plan (Transmission Line) | ||
Description | Covers a short reroute of the line: EXPLANATORY PLAN OF RELOCATION OF PART OF TRANSMISSION LINE RIGHT-OF-WAY FROM CONGLOMERATE MOUNTAIN TO VANGORDA | ||
Terre(s) du Canada | QUAD 105K/06 (105K/06) | Arpenteur | BURBIDGE, PAUL ANDREW (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Première Nation | |||
Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
Type de plan d'arpentage | Plan explicatif | Numéro du contrat | |
Date d'ouverture | 2019-10-08 | Date de fermeture | 2020-02-28 |
Instructions d'arpentage
Instructions demandées le | 2019-10-09 |
---|---|
Instructions émises le | 2019-10-10 |
Document d'arpentage: #50778
Nom du document d'arpentage | EXPLANATORY PLAN OF RELOCATION OF PART OF TRANSMISSION LINE RIGHT-OF-WAY FROM CONGLOMERATE MOUNTAIN TO VANGORDA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Plan explicatif | ||||||||
Numéro de liste de vérification | 7033 | ||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2019-11-08 | ||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
Version finale des retours reçue | 2019-11-08 | ||||||||
|
|||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2019-11-20 | ||||||||
Numéro CLSR | 108750 CLSR YT | ||||||||
Image du plan téléchargée | 2020-11-06 | ||||||||
Jeux de données mis à jour | 2019-12-23 | ||||||||
Numéro du BE |