Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202014152 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 550-20 | ||
| Description | Lot 80-3-2, Bittern Range | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | LESLIE, JAMIE (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | FARLEY SMITH & DENIS SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2020-10-22 | Date de fermeture | 2022-08-18 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2020-10-22 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2021-09-09 |
| Instructions amendées demandées le | 2021-09-08 |
Document d'arpentage: #53961
| Nom du document d'arpentage | 80-7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 9015B | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2022-03-30 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2022-05-09 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2022-05-10 | ||||||||
| Numéro CLSR | 111124 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2022-05-10 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2022-05-31 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #54319
| Nom du document d'arpentage | Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2022-05-10 |
| Numéro CLSR | FB43893 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2022-05-10 |
| Jeux de données mis à jour | 2022-05-31 |
| Numéro du BE |