Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
DAG Numéro du projet | 202017115 | État | Fermé |
---|---|---|---|
Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37799-1 Whitehorse Airport | ||
Description | YG AVIATION BRANCH 28 ADMINISTRATIVE PLANS - Whitehorse | ||
Terre(s) du Canada | WHITEHORSE (68042) | Arpenteur | BLACKWOOD, CURTIS (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Première Nation | |||
Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
Type de plan d'arpentage | Plan explicatif | Numéro du contrat | |
Date d'ouverture | 2020-12-23 | Date de fermeture | 2021-05-13 |
Instructions d'arpentage
Instructions demandées le | 2020-12-23 |
---|---|
Instructions émises le | 2020-12-29 |
Document d'arpentage: #52483
Nom du document d'arpentage | Adminstrative Plan Showing Erik Nielsen Whitehorse International Airport (CYXY), Yukon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Plan explicatif | ||||||||||||
Numéro de liste de vérification | 8085B | ||||||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2021-02-12 | ||||||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
Version finale des retours reçue | 2021-02-25 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-03-01 | ||||||||||||
Numéro CLSR | 109871 CLSR YT | ||||||||||||
Image du plan téléchargée | 2021-03-02 | ||||||||||||
Jeux de données mis à jour | 2021-03-11 | ||||||||||||
Numéro du BE |