Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
DAG Numéro du projet | 202017123 | État | Fermé |
---|---|---|---|
Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37799-8 Haines Junction Airport | ||
Description | YG Aviation Branch 28 administrative plans | ||
Terre(s) du Canada | HAINES JUNCTION (68026) | Arpenteur | BLACKWOOD, CURTIS (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Première Nation | |||
Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
Type de plan d'arpentage | Plan explicatif | Numéro du contrat | |
Date d'ouverture | 2020-12-23 | Date de fermeture | 2022-01-31 |
Instructions d'arpentage
Instructions demandées le | 2020-12-23 |
---|---|
Instructions émises le | 2020-12-29 |
Document d'arpentage: #52488
Nom du document d'arpentage | Administrative Plan Showing Haines Junction Aerodrome (CYHT), Haines Junction, Yukon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Plan explicatif | ||||||||||||
Numéro de liste de vérification | 8090A | ||||||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2021-02-12 | ||||||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
Version finale des retours reçue | 2021-02-25 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-03-01 | ||||||||||||
Numéro CLSR | 109874 CLSR YT | ||||||||||||
Image du plan téléchargée | 2021-03-02 | ||||||||||||
Jeux de données mis à jour | 2021-03-05 | ||||||||||||
Numéro du BE |