Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
DAG Numéro du projet | 202017140 | État | Fermé |
---|---|---|---|
Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37799-25 Silver City Airstrip | ||
Description | YG Aviation Branch 28 administrative plans | ||
Terre(s) du Canada | QUAD 115G/01 (115G/01) | Arpenteur | BLACKWOOD, CURTIS (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Première Nation | |||
Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
Type de plan d'arpentage | Plan explicatif | Numéro du contrat | |
Date d'ouverture | 2020-12-23 | Date de fermeture | 2022-11-17 |
Instructions d'arpentage
Instructions demandées le | 2020-12-23 |
---|---|
Instructions émises le | 2020-12-29 |
Document d'arpentage: #52489
Nom du document d'arpentage | Administrative Plan Showing Silver City Aerodrome (CFQ5) within Quad 115G/01, Yukon | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Plan explicatif | ||||||||||||||||
Numéro de liste de vérification | 8091B | ||||||||||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2021-02-12 | ||||||||||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||||||
Version finale des retours reçue | 2021-03-04 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-03-04 | ||||||||||||||||
Numéro CLSR | 109911 CLSR YT | ||||||||||||||||
Image du plan téléchargée | 2021-03-05 | ||||||||||||||||
Jeux de données mis à jour | 2021-03-09 | ||||||||||||||||
Numéro du BE |