Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202117042 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | WS00036 | ||
| Description | Boundary Re-alignment Lot 14 & 15 | ||
| Terre(s) du Canada | DAWSON - GOVERNMENT RESERVE ADDITION (68139) | Arpenteur | LESSARD, SYLVAIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | |||
| Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CAP ENGINEERING |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles - Loi sur les titres de bien-fonds | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2021-07-12 | Date de fermeture | 2024-02-07 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2021-07-12 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2021-07-13 |
Document d'arpentage: #53272
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Lots 17 and 18, Block 14, Government Reserve Addition, City of Dawson, Yukon | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 8574A | ||||||||||||||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2021-09-24 | ||||||||||||||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2022-10-21 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2023-02-02 | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro CLSR | 111765 CLSR YT | ||||||||||||||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2023-05-15 | ||||||||||||||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2023-05-29 | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro du BE | 100042760 LTO YT | ||||||||||||||||||||||||
Document d'arpentage: #53634
| Nom du document d'arpentage | Filed Notes of Survey of Lot 14 and 15, Block 14, Government Reserve Addition, City of Dawson, Yukon |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de plan) |
| Numéro de liste de vérification | 8807 |
| Retours signés reçus par DAG | 2021-12-03 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2021-12-03 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-12-03 |
| Numéro CLSR | 110674 CLSR YT |
| Image du plan téléchargée | 2022-10-25 |
| Jeux de données mis à jour | 2021-12-15 |
| Numéro du BE |