Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
DAG Numéro du projet | 202117110 | État | Fermé |
---|---|---|---|
Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 37764 | ||
Description | Lot 13-14 Plan of Survey | ||
Terre(s) du Canada | WHITEHORSE - WHITEHORSE INDUSTRIAL SUBDIVISION (68046) | Arpenteur | BLACKWOOD, CURTIS (ouvre une nouvelle fenêtre) |
Première Nation | |||
Province/Territoire |
YUKON (YT) |
Compagnie | CHALLENGER GEOMATICS LTD. |
Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles (Nord) | Numéro du contrat | |
Date d'ouverture | 2021-11-11 | Date de fermeture | 2023-04-24 |
Instructions d'arpentage
Instructions demandées le | 2021-11-11 |
---|---|
Instructions émises le | 2021-11-18 |
Document d'arpentage: #53537
Nom du document d'arpentage | PLAN OF SURVEY OF LOTS 13 AND 14 (LOT 13 WITHIN LOT 226 (REMAINDER), GROUP 5 (804), KWANLIN DÜN FIRST NATION, LOT 14 WITHIN LOT 226 (REMAINDER), GROUP 5 (804), KWANLIN DÜN FIRST NATION) WHITEHORSE INDUSTRIAL SUBDIVISION, CITY OF WHITEHORSE, YUKON | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
Numéro de liste de vérification | 8761 | ||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2021-11-25 | ||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
Version finale des retours reçue | 2021-11-25 | ||||||||
|
|||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2021-12-07 | ||||||||
Numéro CLSR | 110684 CLSR YT | ||||||||
Image du plan téléchargée | 2021-12-08 | ||||||||
Jeux de données mis à jour | 2021-12-14 | ||||||||
Numéro du BE |