Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202104135 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 92350-H-1 | ||
| Description | Subdivision d'une partie des lots 37-15 et 37-19, Block B | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) | Arpenteur | SANSOUCY, ALAIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | AG360, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2021-12-22 | Date de fermeture | 2023-07-13 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2021-12-22 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2022-01-19 |
Document d'arpentage: #54312
| Nom du document d'arpentage | Plan d'arpentage P.Diabo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 9233A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2022-05-31 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2023-03-06 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2023-03-07 | ||||||||
| Numéro CLSR | 111900 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2023-03-10 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2023-03-21 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #55320
| Nom du document d'arpentage | Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2023-03-07 |
| Numéro CLSR | FB44189 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2023-03-10 |
| Jeux de données mis à jour | 2023-03-21 |
| Numéro du BE |