Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202204093 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | CON19860174-007 | ||
| Description | Subdivision de Lot 69-6-3-3 RE et droit de passage | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) | Arpenteur | LAROCQUE, MARTIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | GROUPE CIVITAS INC. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2023-01-23 | Date de fermeture | 2023-11-17 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2023-01-23 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2023-01-23 |
Document d'arpentage: #55424
| Nom du document d'arpentage | Plan of Survey of Lots 69-10 to 69-14 and right of way over lots 69-10 to 69-12 Block F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 9961 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2023-04-05 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2023-04-05 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2023-04-26 | ||||||||
| Numéro CLSR | 112026 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2023-05-03 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2023-05-16 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #55518
| Nom du document d'arpentage | Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2023-04-26 |
| Numéro CLSR | FB44238 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2023-05-03 |
| Jeux de données mis à jour | 2023-05-16 |
| Numéro du BE |