Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202204096 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 18-013 | ||
| Description | PLAN OF SURVEY OF LOTS 16-23 AND 16-24 AND RIGHT OF WAY OVER LOT 16-23 | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE LISTUGUJ (06088) | Arpenteur | WAYE, RANDY (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | T.G. WILLISTON SURVEYS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2023-01-30 | Date de fermeture | 2023-11-17 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2023-01-30 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2023-02-03 |
Document d'arpentage: #55153
| Nom du document d'arpentage | PLAN OF SURVEY OF LOTS 16-23 AND 16-24 AND RIGHT OF WAY OVER LOT 16-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 9807 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2023-02-23 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2023-02-23 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2023-03-02 | ||||||||
| Numéro CLSR | 111877 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2023-03-07 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2023-03-21 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #55289
| Nom du document d'arpentage | Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2023-03-02 |
| Numéro CLSR | FB44179 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2023-03-07 |
| Jeux de données mis à jour | 2023-03-21 |
| Numéro du BE |