Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202204098 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 93644-S-1 | ||
| Description | Subdivision du lot 135 | ||
| Terre(s) du Canada | KANESATAKE LANDS (06095) | Arpenteur | SANSOUCY, ALAIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF KANESATAKE | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | AG360, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2023-01-31 | Date de fermeture | 2024-04-02 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2023-01-31 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2024-02-08 |
| Instructions amendées demandées le | 2024-02-08 |
Document d'arpentage: #56031
| Nom du document d'arpentage | Plan d'arpentage denis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 10357 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2024-02-08 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2024-02-08 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2024-02-08 | ||||||||
| Numéro CLSR | 112758 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2024-02-09 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2024-03-19 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #56972
| Nom du document d'arpentage | Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2024-02-08 |
| Numéro CLSR | FB44509 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2024-02-09 |
| Jeux de données mis à jour | 2024-03-19 |
| Numéro du BE |