Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202314045 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 175-23 | ||
| Description | Lots 129-4, 129-6-1 & 129-12, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | LESLIE, JAMIE (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | FARLEY SMITH & DENIS SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2023-05-25 | Date de fermeture | 2024-02-06 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2023-05-25 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2023-05-30 |
Document d'arpentage: #56060
| Nom du document d'arpentage | 129-4,129-6-1,129-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 10381A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2024-01-24 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2024-01-24 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2024-01-24 | ||||||||
| Numéro CLSR | 112708 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2024-01-26 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2024-02-02 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #56909
| Nom du document d'arpentage | Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB44491 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2024-01-26 |
| Jeux de données mis à jour | 2024-02-02 |
| Numéro du BE |