Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202304185 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 94449-H-1 | ||
| Description | Piquetage du lot 31 RE, Village lot | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) | Arpenteur | FECTEAU, DOMINIQUE (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | AG360, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2024-03-06 | Date de fermeture | 2025-05-16 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2024-03-06 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2024-03-11 |
Document d'arpentage: #57527
| Nom du document d'arpentage | Plan d'arpentage Montour-Diabo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 11038 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2025-03-26 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2025-03-26 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2025-03-27 | ||||||||
| Numéro CLSR | 113960 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2025-04-02 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2025-04-09 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #58708
| Nom du document d'arpentage | Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2025-03-27 |
| Numéro CLSR | FB45048 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2025-04-02 |
| Jeux de données mis à jour | 2025-04-09 |
| Numéro du BE |