Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202404108 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 24M-433 | ||
| Description | 9-6-1 Road Range | ||
| Terre(s) du Canada | KITIGAN ZIBI (06100) | Arpenteur | FECTEAU, DOMINIQUE (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | KITIGAN ZIBI ANISHINABEG | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | GROUPE BARBE & ROBIDOUX.SAT INC. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2024-10-24 | Date de fermeture | 2025-08-12 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2024-10-29 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2024-10-30 |
Document d'arpentage: #58590
| Nom du document d'arpentage | Plan d'arpentage Whiteduck/Survey Plan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 11749 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2025-06-04 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2025-06-04 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2025-06-10 | ||||||||
| Numéro CLSR | 114168 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2025-06-10 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2025-06-19 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #59044
| Nom du document d'arpentage | Rapport d'arpentage/Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2025-06-10 |
| Numéro CLSR | FB45138 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2025-06-10 |
| Jeux de données mis à jour | 2025-06-19 |
| Numéro du BE |