Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 202404142 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 24-088 | ||
| Description | PLAN OF SURVEY OF LOTS 84-10 AND 84-11, BLOCK 2 | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE LISTUGUJ (06088) | Arpenteur | WAYE, RANDY (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | T.G. WILLISTON SURVEYS LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Arpentage de parcelles | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2024-12-04 | Date de fermeture | 2025-06-17 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2024-12-04 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2024-12-06 |
Document d'arpentage: #58521
| Nom du document d'arpentage | PLAN OF SURVEY OF LOTS 84-10 AND 84-11, BLOCK 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Plan d'arpentage de parcelles | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 11698A | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2025-06-03 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2025-06-03 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2025-06-03 | ||||||||
| Numéro CLSR | 114154 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2025-06-04 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2025-06-16 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #59011
| Nom du document d'arpentage | Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage (sous forme de carnet) / Raport d'arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2025-06-03 |
| Numéro CLSR | FB45136 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2025-06-04 |
| Jeux de données mis à jour | 2025-06-16 |
| Numéro du BE |