Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 100246 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOTS 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 (ROAD), 103 (ROAD), 104, 105, 106, 107 AND 108 DISTRICT OF SUDBURY (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Surveyor | COLE, J.A. (1662) |
| Canada Land(s) | WAHNAPITAE INDIAN RESERVE NO. 11 (06171) |
| First Nation | WAHNAPITAE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2011-04-13 |
| Date Recorded | 2012-04-04 |
| Project Number | 201114037 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 104753 CLSR ON | PARTIALLY REPLACED, LOTS 96 TO 100 AND 107 |
| ASSOCIATED NUMBER | 6751R RSO ON | LOT 84 AND 86 REPLACED |
| FIELDBOOK NUMBER | FB39242 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 100246CLSRON.PDF | 3.03 MB | 2016-11-29 | |
| 100246.tif | 201.01 KB | 2012-04-10 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.