Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 101328 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOTS 112-2-1, 112-2-2, 112-3-1, 112-5-3, 112-6, 112-7 & 112-8 & RIGHT-OF-WAY OVER LOT 112-2-1 CORNWALL ISLAND COUNTY OF STORMNONT (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN — FULL SURVEY |
| Surveyor | JASON, R.M. () |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2011-12-01 |
| Date Recorded | 2013-01-16 |
| Project Number | 201114109 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 2435 RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2764 RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2765 RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 547 RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 69968 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB39585 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 101328CLSRON.PDF | 3.11 MB | 2016-11-29 | |
| 101328.tif | 261.50 KB | 2013-01-16 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.