Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 106515 CLSR ON |
|---|---|
| Title | COMPILED PLAN OF FARM LOTS 19-7-1, 19-7-2, 19-7-3, 19-7-4,19-7-5, 19-12, 19-13, 19-14, 19-15, 19-16 AND 19-17 AND RIGHT-OF-WAY OVER FARM LOTS 19-7-1 AND 19-12 AND FIELD NOTES OF SURVEY GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF SMITH COUNTY OF PETERBOROUGH (eng; CAN) |
| Description | PARCEL SURVEY |
| Surveyor | HERMAN WIMMELBACHER (1513) |
| Canada Land(s) | CURVE LAKE FIRST NATION INDIAN RESERVE NO. 35 (06213) |
| First Nation | CURVE LAKE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2016-09-01 |
| Date Recorded | 2017-08-29 |
| Project Number | 201614041 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 100962 CLSR ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 110227 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 110369 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4063R RSO ON | UNDERLYING |
| FIELDBOOK NUMBER | FB41684 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 106515CLSRON.pdf | 6.91 MB | 2017-08-29 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.