Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 107936 CLSR MB |
|---|---|
| Title | PLAN OF SURVEY OF LOTS 444-1, 444-2 AND 444-3 AND FIELD NOTES OF SURVEY IN S.E. 1/4 SECTION 17, TOWNSHIP 27, RANGE 1 W.P.M., FRAC. SECTION 8, TOWNSHIP 27, RANGE 1 W.P.M. AND N.E. 1/4 SECTION 32, TOWNSHIP 26, RANGE 1 W.P.M. PEGUIS INDIAN RESERVE NO. 1B, PROVINCE OF MANITOBA (eng; CAN) |
| Description | LOTS 443-3-1, 443-3-2 AND 443-3 DEALT WITH BY PLAN 108670 CLSR MB REPLACE LOT 444-3, PLAN 107936 CLSR MB. |
| Surveyor | DWAYNE DENCHUK (1473) |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 2018-11-22 |
| Date Recorded | 2019-02-18 |
| Project Number | 201813016 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 108670 CLSR MB | 108670 CLSR MB WAS COMPILED FROM 107936 CLSR MB |
| FIELDBOOK NUMBER | FB42311 CLSR MB | SURVEY REPORT FOR PROJECT 2018 13 016 |
| SUPERSEDED NUMBER | 107462 CLSR MB | 107936 CLSR MB REPLACES LOT 444, 107462 CLSR MB |
| SUPERSEDED NUMBER | 108670 CLSR MB | 108670 CLSR MB REPLACES LOT 444-3, 107936 CLSR MB |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 107936CLSRMB.PDF | 7.57 MB | 2019-06-14 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.