Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 107462 CLSR MB |
|---|---|
| Title | PLAN OF SURVEY OF LOTS 443 AND 444 AND FIELD NOTES OF SURVEY IN S.E. 1/4 SECTION 17, TOWNSHIP 27, RANGE 1 W.P.M., FRAC. SECTION 8, TOWNSHIP 27, RANGE 1 W.P.M. AND N.E. 1/4 SECTION 32, TOWNSHIP 26, RANGE 1 W.P.M., PEGUIS INDIAN RESERVE NO. 1B, PROVINCE OF MANITOBA (eng; CAN) |
| Description | DESIGNATION & GAS BAR |
| Surveyor | DWAYNE DENCHUK (1473) |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 2018-06-12 |
| Date Recorded | 2018-08-29 |
| Project Number | 201813005 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| SUPERSEDED NUMBER | 107936 CLSR MB | 107936 CLSR MB REPLACES LOT 444, 107462 CLSR MB |
| SUPERSEDED NUMBER | 74419 CLSR MB | 107462 CLSR REPLACES PART LOT 32E-2, PART LOT A-2 |
| SUPERSEDED NUMBER | 74420 CLSR MB | 107462 CLSR REPLACES PART LOT 33E-2, 74420 CLSR |
| SUPERSEDED NUMBER | 91698 CLSR MB | 107462 CLSR REPLACES ALL LOT 32E-2-1, 91698 CLSR |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 107462CLSRMB.pdf | 8.37 MB | 2018-09-05 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.