Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 74420 CLSR MB |
|---|---|
| Title | PLAN OF LOTS 33W-1 TO 33W-5, 33E-1 TO 33E-2, 34W-1 TO 34W-3, 34E-1, 34E-2, 35W-1 TO 35W-6, 35E-1, 35E-2, 36W-1 TO 36W-4, 36E-1 TO 36E-4, 37W-1 TO 37W-3, 37E-1 TO 37E-4, 38W-1 TO 38W-3, 38E-1 TO 38E-5, 39W-1, 39W-2, 39E-1 TO 39E-4, 40W-1 TO 40W-3, 40E-1 AND 40E-2 IN SECTIONS 31 AND 32 IN TOWNSHIP 26, RANGE 1, W.P.M., PEGUIS INDIAN RESERVE 1B, PROVINCE OF MANITOBA (eng; CAN) |
| Description | COMPILED |
| Surveyor | DEGNER, A.G. () |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 1994-09-26 |
| Date Recorded | 2002-07-18 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 33544 WLTO MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 101943 CLSR MB | LOT 36E-3 |
| ASSOCIATED NUMBER | 1993R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2101R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2145R RSM MB | LOT 34-2 |
| ASSOCIATED NUMBER | 2343R RSM MB | LAFFECTS OT 39W-1 |
| ASSOCIATED NUMBER | 2390R RSM MB | LOT 33W-1 |
| ASSOCIATED NUMBER | 78252 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78253 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98506 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | FB33940 CLSR MB | |
| SUPERSEDED NUMBER | 107462 CLSR MB | 107462 CLSR REPLACES PART LOT 33E-2, 74420 CLSR |
| SUPERSEDED NUMBER | 114476 CLSR MB | 114476 CLSR REPLACES LOT 34E-1 & PART LOT 33E-1 |
| SUPERSEDED NUMBER | 1229 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1230 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1399 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1402 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 164B RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1674 LTS MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 320 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 520 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 52295 CLSR MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 526 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 576 RSM MB | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 62065 CLSR MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 62583 CLSR MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 656 LTS MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 65747 CLSR MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 780 RSM MB | ALL |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 74420CLSRMB.PDF | 7.16 MB | 2016-11-28 | |
| 74420.tif | 425.02 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.