Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 2390R RSM MB |
|---|---|
| Title | LOTS 32W-1-1, 32W-1-2 AND 32W-1-3, BEING A SUBDIVISION OF LOT 32W-1 (PLAN 74419 CLSR), S.1/2 SECTION 17, TOWNSHIP 27, RANGE 1 W.P.M., AND LOTS 33W-1-1 AND 33W-1-2 BEING A SUBDIVISION OF LOT 33W-1 (PLAN 74420 CLSR), NW.1/4 SECTION 32, TOWNSHIP 26, RANGE 1 W.P.M. (eng; CAN) |
| Description | HOUSING LOTS, SOME BUILDINGS SHOWN |
| Surveyor | MCBURNEY, D.S. () |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 2004-03-15 |
| Date Recorded | 2006-01-17 |
| Project Number | 2004-13-050 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 74419 CLSR MB | LOT 32W-1 |
| ASSOCIATED NUMBER | 74420 CLSR MB | LOT 33W-1 |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| rsm2390r.tif | 130.80 KB | 2006-01-18 | TIF |
| 2390RRSMMB.PDF | 2.55 MB | 2017-03-06 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.