Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 74419 CLSR MB |
|---|---|
| Title | PLAN OF LOTS 25W-1 TO 25W-4, 25E-1 TO 25E-7, 26W-1 TO 26W-4, 26E-1 TO 26E-6, 27W-1 TO 27W-3, 27E-1 TO 27E-10, 28W-1 TO 28W-2, 28E-1 TO 28E-5, 29W-1 TO 29W-2, 29E-1 TO 29E-7, 30W-1 TO 30W-2, 30E-1 TO 30E-4, 31W-1 TO 31W-2, 31E-1 TO 31E-3, 32W-1 TO 32W-2, 32E-1 TO 32E-3, A-1 TO A-3, B-1 TO B-2, AND 67-1 TO 67-3 AND WALKWAY IN SECTIONS 17 AND 16 IN TOWNSHIP 27 RANGE 1 W.P.M. AND FRACTIONAL SECTIONS 8 AND 9 IN TOWNSHIP 27 RANGE 1 W.P.M., PEGUIS INDIAN RESERVE 1B, PROVINCE OF MANITOBA (eng; CAN) |
| Description | COMPILED |
| Surveyor | DEGNER, A.G. () |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 1993-01-05 |
| Date Recorded | 2002-07-18 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 33543 WLTO MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 101315 CLSR MB | LOT 26E-6 |
| ASSOCIATED NUMBER | 112903 CLSR MB | FN OF SURVEY WITHIN SECTION 16 & 17, 74419 CLSR MB |
| ASSOCIATED NUMBER | 1998R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2115R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2194R RSM MB | LOT 32E-1 |
| ASSOCIATED NUMBER | 2389R RSM MB | LOT 25W-1 |
| ASSOCIATED NUMBER | 2390R RSM MB | LOT 32W-1 |
| ASSOCIATED NUMBER | 74415 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 74416 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78251 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78253 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92110 CLSR MB | LOT A-3 |
| SUPERSEDED NUMBER | 105410 CLSR MB | PART LOT 31E-2 |
| SUPERSEDED NUMBER | 107461 CLSR MB | 107461 CLSR MB REPLACES LOT 30E-2, 74419 CLSR MB |
| SUPERSEDED NUMBER | 107462 CLSR MB | 107462 CLSR REPLACES PART LOT 32E-2, PART LOT A-2 |
| SUPERSEDED NUMBER | 1135 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1236 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1297 LTS MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 153A RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1721 LTS MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1722 LTS MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 327A RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 55377 CLSR MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 57311 CLSR MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 59989 CLSR MB | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 73342 CLSR MB | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 743 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 743A RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 772 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 795 RSM MB | ALL |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 74419CLSRMB.PDF | 5.13 MB | 2016-11-28 | |
| 74419.tif | 618.04 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.