Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 92110 CLSR MB |
|---|---|
| Title | MTS TOWER SITE AFFECTING LOT A-3, PLAN 74419 CLSR AND UTILITY RIGHT OF WAY, PLAN 2115R RSM IN FR. SECTION 9 TOWNSHIP 27 RANGE 1 WPM AND LOT 32E-3, PLAN 74419 CLSR IN SW ¼ SECTION 16 TOWNSHIP 27 RANGE 1 WPM AND INTERVENING ROAD ALLOWANCE PEGUIS INDIAN RESERVE NO. 1B, MANITOBA (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN AND FIELD NOTES 2.958 HA. |
| Surveyor | DENCHUK, D. (1473) |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 2007-01-05 |
| Date Recorded | 2007-02-26 |
| Project Number | 200613033 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 2115R RSM MB | MTS UTILITY R/W |
| ASSOCIATED NUMBER | 74419 CLSR MB | LOTS A-3 AND 32E-3 |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 92110CLSRMB.PDF | 3.05 MB | 2016-11-29 | |
| 92110.tif | 157.32 KB | 2007-02-27 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.