Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 108359 CLSR ON |
|---|---|
| Title | PLAN OF SURVEY OF FARM LOT 18-12, CURVE LAKE FIRST NATION INDIAN RESERVE NO. 35, GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF SMITH, COUNTY OF PETERBOROUGH, PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
| Description | DIGITAL SUBMISSION |
| Surveyor | REUBEN MC RAE (1890) |
| Canada Land(s) | CURVE LAKE FIRST NATION INDIAN RESERVE NO. 35 (06213) |
| First Nation | CURVE LAKE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2018-03-14 |
| Date Recorded | 2019-07-03 |
| Project Number | 201714254 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 6258R RSO ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB42576 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 108359CLSRON.pdf | 3.08 MB | 2019-07-03 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.