Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 2169R RSM MB |
|---|---|
| Title | REGISTRATION PLAN AND FIELD NOTES OF LOTS 9W-3-1, 9W-3-2, 10W-3-1 & 10W-3-2 (BEING A SUBDIVISION OF LOTS 9W-3 & 10W-3, PLAN 74411 C.L.S.R, 31314 W.L.T.O.) AND LOTS 212-1 & 212-2 (BEING A SUBDIVISION OF LOT 212, PLAN 76108 C.L.S.R., 31012 W.L.T.O.) IN SECS. 28 & 33, TWP. 27, RGE. 1 WPM (eng; CAN) |
| Description | INDIVIDUAL ALLOTMENTS |
| Surveyor | DENCHUK, D. (1473) |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 2002-11-12 |
| Date Recorded | 2003-01-27 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 74411 CLSR MB | LOTS 9W-3 AND 10W-3 |
| ASSOCIATED NUMBER | 76108 CLSR MB | LOT 212 |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| rsm2169r.tif | 196.91 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 2169RRSMMB.PDF | 2.67 MB | 2017-03-06 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.