Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 74411 CLSR MB |
|---|---|
| Title | PLAN OF LOTS 9W-1 TO 9W-3, 9E-1 TO 9E-4, 10W-1 TO 10W-3, 10E-1 TO 10E-3, 11W-1 TO 11W-3, 11E-1, 11E-2, 12W-1 TO 12W-4, 12E-1 TO 12E-3, 13W-1 TO 13W-3, 13E-1, 13E-2, 14W-1 TO 14W-3, 14E-1, 14E-2, 15W-1 TO 15W-6, 15E-1, 15E-2, 16W-1 TO 16W-3 AND 16E-1 TO 16E-3, SECTIONS 27 AND 28, TOWNSHIP 27, RANGE 1 W.P.M. PEGUIS INDIAN RESERVE NO. 1B, MANITOBA (RIVER LOTS 9 TO 16, SECTIONS 27 & 28-27-1WPM) (eng; CAN) |
| Description | COMPILED |
| Surveyor | DUNCAN, C.N. () |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 1993-08-12 |
| Date Recorded | 2002-07-18 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 31314 WLTO MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 106436 CLSR MB | 106436 CLSR MB WAS COMPILED FROM 74411 CLSR MB |
| ASSOCIATED NUMBER | 2098R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2169R RSM MB | LOTS 9W-3 AND 10W-3 |
| ASSOCIATED NUMBER | 2197R RSM MB | LOT 14W-1 |
| ASSOCIATED NUMBER | 2198R RSM MB | LOT 11E-2 |
| ASSOCIATED NUMBER | 2200R RSM MB | LOT 12W-4 |
| ASSOCIATED NUMBER | 2307R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 73493 CLSR MB | 74411 CLSR MB WAS COMPILED FROM 73493 CLSR MB |
| ASSOCIATED NUMBER | 73495 CLSR MB | 74411 CLSR MB WAS COMPILED FROM 73495 CLSR MB |
| ASSOCIATED NUMBER | 74408 CLSR MB | 74411 CLSR MB WAS COMPILED FROM 74408 CLSR MB |
| ASSOCIATED NUMBER | 75493L CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 75494L CLSR MB | |
| SUPERSEDED NUMBER | 106436 CLSR MB | 106436 CLSR MB REPLACES LOT 16W-3, 74411 CLSR MB |
| SUPERSEDED NUMBER | 1227 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1237 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1477 LTS MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 152A RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1759 LTS MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 329A RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 330 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 331 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 335 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 61457 CLSR MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 789 RSM MB | ALL |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 74411CLSRMB.PDF | 4.55 MB | 2016-11-28 | |
| 74411.tif | 231.50 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.